ΑΓΩΝ. | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | ΑΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ | ||||
ΚΥΠ. | ΑΘΙΚΙΩΝ | ΤΕΝΕΑΤΗΣ | ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ | |||
ΚΥΠ. | ΘΩΔΕΙΟ | ΣΦΛ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΒΕΛΛΕΡΕΦΩΝ | |||
ΚΥΠ. | ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | |||
ΚΥΠ. | ΑΡΧ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ’06 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | |||
ΚΥΠ. | ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ | ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ | |||
ΚΥΠ. | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΡΑΓΑΝΑΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | |||
ΚΥΠ. | ΣΤΑΔΙΟ ΒΕΛΟΥ | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ | |||
ΚΥΠ. | ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ | |||
ΚΥΠ. | ΚΛΕΝΙΑΣ | ΑΕ ΣΟΛΟΜΟΥ 23 | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | |||
ΚΥΠ. | ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ | ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | |||
ΚΥΠ. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΣ | ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ | ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ | |||
ΚΥΠ. | ΠΕΤΡΙΟΥ | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | ΠΕΛΟΨ ΚΙΑΤΟΥ | |||
Το Σωματείο: ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ περνάει στην Β΄ φάση χωρίς αγώνα